Bramkarz
| Zawodnik | Pozycja | Data urodzenia | Wiek |
|---|---|---|---|
![]() | Bramkarz | 5 listopada, 1990 | 35 |
![]() | Bramkarz | 25 grudnia, 1993 | 31 |
![]() | Bramkarz | 29 września, 2000 | 25 |
![]() Raúl Jiménez | Bramkarz | 16 lutego, 2006 | 19 |
Środkowy obrońca
| Zawodnik | Pozycja | Data urodzenia | Wiek |
|---|---|---|---|
![]() | Środkowy obrońca | 27 czerwca, 2004 | 21 |
![]() | Środkowy obrońca | 19 grudnia, 1996 | 28 |
![]() | Środkowy obrońca | 26 lutego, 2002 | 23 |
![]() | Środkowy obrońca | 12 stycznia, 2005 | 20 |
![]() Iker Córdoba | Środkowy obrońca | 11 listopada, 2005 | 20 |
Boczny obrońca
| Zawodnik | Pozycja | Data urodzenia | Wiek |
|---|---|---|---|
![]() Max Aarons | Boczny obrońca | 4 stycznia, 2000 | 25 |
![]() | Boczny obrońca | 9 marca, 1999 | 26 |
![]() | Boczny obrońca | 25 maja, 1995 | 30 |
![]() | Boczny obrońca | 23 marca, 1993 | 32 |
![]() | Boczny obrońca | 2 stycznia, 2003 | 22 |
![]() | Boczny obrońca | 12 maja, 2003 | 22 |
Defensywny pomocnik
| Zawodnik | Pozycja | Data urodzenia | Wiek |
|---|---|---|---|
![]() Enzo Barrenechea | Defensywny pomocnik | 22 maja, 2001 | 24 |
![]() | Defensywny pomocnik | 31 stycznia, 2000 | 25 |
![]() | Defensywny pomocnik | 11 sierpnia, 1998 | 27 |
Środkowy pomocnik
| Zawodnik | Pozycja | Data urodzenia | Wiek |
|---|---|---|---|
![]() Iván Jaime | Środkowy pomocnik | 26 września, 2000 | 25 |
![]() | Środkowy pomocnik | 13 maja, 2003 | 22 |
![]() | Środkowy pomocnik | 30 maja, 2000 | 25 |
![]() | Środkowy pomocnik | 14 stycznia, 2004 | 21 |
![]() | Środkowy pomocnik | 12 kwietnia, 2004 | 21 |
Skrzydłowy
| Zawodnik | Pozycja | Data urodzenia | Wiek |
|---|---|---|---|
![]() | Skrzydłowy | 2 lutego, 1997 | 28 |
![]() | Skrzydłowy | 13 maja, 2002 | 23 |
![]() | Skrzydłowy | 9 września, 2002 | 23 |
![]() | Skrzydłowy | 16 października, 2007 | 18 |
Napastnik
| Zawodnik | Pozycja | Data urodzenia | Wiek |
|---|---|---|---|
![]() Umar Sadiq | Napastnik | 2 lutego, 1997 | 28 |
![]() | Napastnik | 10 listopada, 1999 | 26 |
![]() | Napastnik | 18 czerwca, 1997 | 28 |
![]() | Napastnik | 30 lipca, 1998 | 27 |










